メリー作業工具
205強力ニッパ
強力ニッパのスタンダードタイプ。
切断力・耐久性に優れています。
品番・価格
品番 | 価格 | オンラインショップ |
---|---|---|
205-150 | \4,140 | オンラインショップで購入する |
205-175 | \4,480 | オンラインショップで購入する |
205-200 | \5,000 | オンラインショップで購入する |
※価格は、税別表示です。
特徴
ソフトカバー・バネなし
仕様
(mm)
品番 | 呼び寸法 | 実寸法(全長) | a | b | c | 質量(g) | 切断能力(φ) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鉄線 | 銅線 | |||||||
205-150 | 150 | 162 | 22.0 | 12.5 | 22.5 | 210 | 2.0 | 2.6 |
205-175 | 175 | 186 | 24.5 | 13.0 | 26.5 | 275 | 2.0 | 3.0 |
205-200 | 200 | 215 | 26.5 | 14.0 | 30.0 | 360 | 2.6 | 3.5 |
(mm)
品番 | 呼び寸法 | 実寸法(全長) | a | b | c | 質量(g) | 切断能力(φ) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鉄線 | 銅線 | |||||||
205-150 | 150 | 162 | 22.0 | 12.5 | 22.5 | 210 | 2.0 | 2.6 |
205-175 | 175 | 186 | 24.5 | 13.0 | 26.5 | 275 | 2.0 | 3.0 |
205-200 | 200 | 215 | 26.5 | 14.0 | 30.0 | 360 | 2.6 | 3.5 |
(mm)
品番 | 呼び寸法 | 実寸法(全長) | a | b | c | 質量(g) | 切断能力(φ) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鉄線 | 銅線 | |||||||
205-150 | 150 | 162 | 22.0 | 12.5 | 22.5 | 210 | 2.0 | 2.6 |
205-175 | 175 | 186 | 24.5 | 13.0 | 26.5 | 275 | 2.0 | 3.0 |
205-200 | 200 | 215 | 26.5 | 14.0 | 30.0 | 360 | 2.6 | 3.5 |