ナイル空気工具
MP型 レバー作動式エアーニッパ 増圧器接続型
MP10(刃は別売)
切断・圧着・曲げ・穴抜き・かしめ
増圧器接続型エアーニッパ
品番・価格
品番 | 価格 | オンラインショップ |
---|---|---|
MP3 | \57,000 | |
MP5 | \57,000 | |
MP7 | ||
MP10 | \57,000 | |
MP12 | \73,600 | |
MP15 | \73,600 | |
MP25 | \73,600 | |
MP25A | \73,600 | |
MP250 | \83,600 |
※価格は、税別表示です。
仕様
ホース継手・・・G1/4(オネジ)
品番 (本体のみ) |
全長 (mm) |
質量 (g) |
グリップ部直径 (φmm) |
空気消費量 (cm3/回) |
加圧力 (N) |
使用空気圧 (MPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
MP3 | 173 | 120 | 20 | 48 | 1,090 | 0.3~0.4 |
MP5 | 154 | 200 | 30 | 68 | 1,234 | 0.3~0.4 |
MP7 | 196 | 240 | 30 | 143 | 2,865 | 0.3~0.4 |
MP10 | 195.5 | 300 | 36 | 171 | 2,099 | 0.3~0.4 |
MP12 | 213 | 330 | 36 | 318 | 3,148 | 0.4~0.5 |
MP15 | 195.5 | 300 | 36 | 209 | 2,750 | 0.4~0.5 |
MP25A | 242 | 560 | 45 | 459 | 5,373 | 0.4~0.5 |
MP25 | 204 | 480 | 45 | 405 | 2,359 | 0.5~0.6 |
MP250 | 250 | 560 | 45 | 624 | 6,071 | 0.5~0.6 |
ホース継手・・・G1/4(オネジ)
品番 (本体のみ) |
全長 (mm) |
質量 (g) |
グリップ部直径 (φmm) |
空気消費量 (cm3/回) |
加圧力 (N) |
使用空気圧 (MPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
MP3 | 173 | 120 | 20 | 48 | 1,090 | 0.3~0.4 |
MP5 | 154 | 200 | 30 | 68 | 1,234 | 0.3~0.4 |
MP7 | 196 | 240 | 30 | 143 | 2,865 | 0.3~0.4 |
MP10 | 195.5 | 300 | 36 | 171 | 2,099 | 0.3~0.4 |
MP12 | 213 | 330 | 36 | 318 | 3,148 | 0.4~0.5 |
MP15 | 195.5 | 300 | 36 | 209 | 2,750 | 0.4~0.5 |
MP25A | 242 | 560 | 45 | 459 | 5,373 | 0.4~0.5 |
MP25 | 204 | 480 | 45 | 405 | 2,359 | 0.5~0.6 |
MP250 | 250 | 560 | 45 | 624 | 6,071 | 0.5~0.6 |
ホース継手・・・G1/4(オネジ)
品番 (本体のみ) |
全長 (mm) |
質量 (g) |
グリップ部直径 (φmm) |
空気消費量 (cm3/回) |
加圧力 (N) |
使用空気圧 (MPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
MP3 | 173 | 120 | 20 | 48 | 1,090 | 0.3~0.4 |
MP5 | 154 | 200 | 30 | 68 | 1,234 | 0.3~0.4 |
MP7 | 196 | 240 | 30 | 143 | 2,865 | 0.3~0.4 |
MP10 | 195.5 | 300 | 36 | 171 | 2,099 | 0.3~0.4 |
MP12 | 213 | 330 | 36 | 318 | 3,148 | 0.4~0.5 |
MP15 | 195.5 | 300 | 36 | 209 | 2,750 | 0.4~0.5 |
MP25A | 242 | 560 | 45 | 459 | 5,373 | 0.4~0.5 |
MP25 | 204 | 480 | 45 | 405 | 2,359 | 0.5~0.6 |
MP250 | 250 | 560 | 45 | 624 | 6,071 | 0.5~0.6 |
ホース継手・・・G1/4(オネジ)
品番 (本体のみ) |
全長 (mm) |
質量 (g) |
グリップ部直径 (φmm) |
空気消費量 (cm3/回) |
加圧力 (N) |
使用空気圧 (MPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
MP3 | 173 | 120 | 20 | 48 | 1,090 | 0.3~0.4 |
MP5 | 154 | 200 | 30 | 68 | 1,234 | 0.3~0.4 |
MP7 | 196 | 240 | 30 | 143 | 2,865 | 0.3~0.4 |
MP10 | 195.5 | 300 | 36 | 171 | 2,099 | 0.3~0.4 |
MP12 | 213 | 330 | 36 | 318 | 3,148 | 0.4~0.5 |
MP15 | 195.5 | 300 | 36 | 209 | 2,750 | 0.4~0.5 |
MP25A | 242 | 560 | 45 | 459 | 5,373 | 0.4~0.5 |
MP25 | 204 | 480 | 45 | 405 | 2,359 | 0.5~0.6 |
MP250 | 250 | 560 | 45 | 624 | 6,071 | 0.5~0.6 |
ホース継手・・・G1/4(オネジ)
品番 (本体のみ) |
全長 (mm) |
質量 (g) |
グリップ部直径 (φmm) |
空気消費量 (cm3/回) |
加圧力 (N) |
使用空気圧 (MPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
MP3 | 173 | 120 | 20 | 48 | 1,090 | 0.3~0.4 |
MP5 | 154 | 200 | 30 | 68 | 1,234 | 0.3~0.4 |
MP7 | 196 | 240 | 30 | 143 | 2,865 | 0.3~0.4 |
MP10 | 195.5 | 300 | 36 | 171 | 2,099 | 0.3~0.4 |
MP12 | 213 | 330 | 36 | 318 | 3,148 | 0.4~0.5 |
MP15 | 195.5 | 300 | 36 | 209 | 2,750 | 0.4~0.5 |
MP25A | 242 | 560 | 45 | 459 | 5,373 | 0.4~0.5 |
MP25 | 204 | 480 | 45 | 405 | 2,359 | 0.5~0.6 |
MP250 | 250 | 560 | 45 | 624 | 6,071 | 0.5~0.6 |
ホース継手・・・G1/4(オネジ)
品番 (本体のみ) |
全長 (mm) |
質量 (g) |
グリップ部直径 (φmm) |
空気消費量 (cm3/回) |
加圧力 (N) |
使用空気圧 (MPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
MP3 | 173 | 120 | 20 | 48 | 1,090 | 0.3~0.4 |
MP5 | 154 | 200 | 30 | 68 | 1,234 | 0.3~0.4 |
MP7 | 196 | 240 | 30 | 143 | 2,865 | 0.3~0.4 |
MP10 | 195.5 | 300 | 36 | 171 | 2,099 | 0.3~0.4 |
MP12 | 213 | 330 | 36 | 318 | 3,148 | 0.4~0.5 |
MP15 | 195.5 | 300 | 36 | 209 | 2,750 | 0.4~0.5 |
MP25A | 242 | 560 | 45 | 459 | 5,373 | 0.4~0.5 |
MP25 | 204 | 480 | 45 | 405 | 2,359 | 0.5~0.6 |
MP250 | 250 | 560 | 45 | 624 | 6,071 | 0.5~0.6 |
ホース継手・・・G1/4(オネジ)
品番 (本体のみ) |
全長 (mm) |
質量 (g) |
グリップ部直径 (φmm) |
空気消費量 (cm3/回) |
加圧力 (N) |
使用空気圧 (MPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
MP3 | 173 | 120 | 20 | 48 | 1,090 | 0.3~0.4 |
MP5 | 154 | 200 | 30 | 68 | 1,234 | 0.3~0.4 |
MP7 | 196 | 240 | 30 | 143 | 2,865 | 0.3~0.4 |
MP10 | 195.5 | 300 | 36 | 171 | 2,099 | 0.3~0.4 |
MP12 | 213 | 330 | 36 | 318 | 3,148 | 0.4~0.5 |
MP15 | 195.5 | 300 | 36 | 209 | 2,750 | 0.4~0.5 |
MP25A | 242 | 560 | 45 | 459 | 5,373 | 0.4~0.5 |
MP25 | 204 | 480 | 45 | 405 | 2,359 | 0.5~0.6 |
MP250 | 250 | 560 | 45 | 624 | 6,071 | 0.5~0.6 |
ホース継手・・・G1/4(オネジ)
品番 (本体のみ) |
全長 (mm) |
質量 (g) |
グリップ部直径 (φmm) |
空気消費量 (cm3/回) |
加圧力 (N) |
使用空気圧 (MPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
MP3 | 173 | 120 | 20 | 48 | 1,090 | 0.3~0.4 |
MP5 | 154 | 200 | 30 | 68 | 1,234 | 0.3~0.4 |
MP7 | 196 | 240 | 30 | 143 | 2,865 | 0.3~0.4 |
MP10 | 195.5 | 300 | 36 | 171 | 2,099 | 0.3~0.4 |
MP12 | 213 | 330 | 36 | 318 | 3,148 | 0.4~0.5 |
MP15 | 195.5 | 300 | 36 | 209 | 2,750 | 0.4~0.5 |
MP25A | 242 | 560 | 45 | 459 | 5,373 | 0.4~0.5 |
MP25 | 204 | 480 | 45 | 405 | 2,359 | 0.5~0.6 |
MP250 | 250 | 560 | 45 | 624 | 6,071 | 0.5~0.6 |
ホース継手・・・G1/4(オネジ)
品番 (本体のみ) |
全長 (mm) |
質量 (g) |
グリップ部直径 (φmm) |
空気消費量 (cm3/回) |
加圧力 (N) |
使用空気圧 (MPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
MP3 | 173 | 120 | 20 | 48 | 1,090 | 0.3~0.4 |
MP5 | 154 | 200 | 30 | 68 | 1,234 | 0.3~0.4 |
MP7 | 196 | 240 | 30 | 143 | 2,865 | 0.3~0.4 |
MP10 | 195.5 | 300 | 36 | 171 | 2,099 | 0.3~0.4 |
MP12 | 213 | 330 | 36 | 318 | 3,148 | 0.4~0.5 |
MP15 | 195.5 | 300 | 36 | 209 | 2,750 | 0.4~0.5 |
MP25A | 242 | 560 | 45 | 459 | 5,373 | 0.4~0.5 |
MP25 | 204 | 480 | 45 | 405 | 2,359 | 0.5~0.6 |
MP250 | 250 | 560 | 45 | 624 | 6,071 | 0.5~0.6 |