ナイル空気工具
MR-M型 機械取付式丸型エアーニッパ
MR20M
レバーなし MR-M型
切断・かしめ作業の自動化に!
機械取付時、製品に合わせ微妙な調整が可能です。
品番・価格
品番 | 価格 | オンラインショップ |
---|---|---|
MR3M | \36,200 | |
MR5M | \36,200 | |
MR7M | ||
MR10M | \34,400 | |
MR10AM | \38,800 | |
MR12M | \42,000 | |
MR20M | \36,800 | |
MR30AM | \46,600 | |
MR50FM | \94,600 | |
MR50AM | \94,600 |
※価格は、税別表示です。
仕様
ホース継手・・・G1/4(オネジ)
品番 (本体のみ) |
全長 (mm) |
質量 (g) |
グリップ部直径 (φmm) |
空気消費量 (cm3/回) |
加圧力 (N) |
使用空気圧 (MPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
MR3M | 101 | 70 | 20 | 31 | 773 | 0.4~0.5 |
MR5M | 84 | 100 | 30 | 41 | 842 | 0.4~0.5 |
MR7M | 112 | 120 | 30 | 107 | 1,955 | 0.4~0.5 |
MR10M | 105 | 160 | 36 | 105 | 1,493 | 0.4~0.5 |
MR10AM | 105 | 160 | 36 | 122 | 1,879 | 0.5~0.6 |
MR12M | 123 | 180 | 36 | 221 | 2,151 | 0.5~0.6 |
MR20M | 121 | 270 | 45 | 268 | 3,490 | 0.5~0.6 |
MR30AM | 157 | 470 | 56 | 631 | 5,531 | 0.5~0.6 |
MR50FM | 173 | 1,040 | 75 | 1,212 | 3,514 | 0.5~0.6 |
MR50AM | 215 | 1,180 | 75 | 1,285 | 12,060 | 0.5~0.6 |
ホース継手・・・G1/4(オネジ)
品番 (本体のみ) |
全長 (mm) |
質量 (g) |
グリップ部直径 (φmm) |
空気消費量 (cm3/回) |
加圧力 (N) |
使用空気圧 (MPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
MR3M | 101 | 70 | 20 | 31 | 773 | 0.4~0.5 |
MR5M | 84 | 100 | 30 | 41 | 842 | 0.4~0.5 |
MR7M | 112 | 120 | 30 | 107 | 1,955 | 0.4~0.5 |
MR10M | 105 | 160 | 36 | 105 | 1,493 | 0.4~0.5 |
MR10AM | 105 | 160 | 36 | 122 | 1,879 | 0.5~0.6 |
MR12M | 123 | 180 | 36 | 221 | 2,151 | 0.5~0.6 |
MR20M | 121 | 270 | 45 | 268 | 3,490 | 0.5~0.6 |
MR30AM | 157 | 470 | 56 | 631 | 5,531 | 0.5~0.6 |
MR50FM | 173 | 1,040 | 75 | 1,212 | 3,514 | 0.5~0.6 |
MR50AM | 215 | 1,180 | 75 | 1,285 | 12,060 | 0.5~0.6 |
ホース継手・・・G1/4(オネジ)
品番 (本体のみ) |
全長 (mm) |
質量 (g) |
グリップ部直径 (φmm) |
空気消費量 (cm3/回) |
加圧力 (N) |
使用空気圧 (MPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
MR3M | 101 | 70 | 20 | 31 | 773 | 0.4~0.5 |
MR5M | 84 | 100 | 30 | 41 | 842 | 0.4~0.5 |
MR7M | 112 | 120 | 30 | 107 | 1,955 | 0.4~0.5 |
MR10M | 105 | 160 | 36 | 105 | 1,493 | 0.4~0.5 |
MR10AM | 105 | 160 | 36 | 122 | 1,879 | 0.5~0.6 |
MR12M | 123 | 180 | 36 | 221 | 2,151 | 0.5~0.6 |
MR20M | 121 | 270 | 45 | 268 | 3,490 | 0.5~0.6 |
MR30AM | 157 | 470 | 56 | 631 | 5,531 | 0.5~0.6 |
MR50FM | 173 | 1,040 | 75 | 1,212 | 3,514 | 0.5~0.6 |
MR50AM | 215 | 1,180 | 75 | 1,285 | 12,060 | 0.5~0.6 |
ホース継手・・・G1/4(オネジ)
品番 (本体のみ) |
全長 (mm) |
質量 (g) |
グリップ部直径 (φmm) |
空気消費量 (cm3/回) |
加圧力 (N) |
使用空気圧 (MPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
MR3M | 101 | 70 | 20 | 31 | 773 | 0.4~0.5 |
MR5M | 84 | 100 | 30 | 41 | 842 | 0.4~0.5 |
MR7M | 112 | 120 | 30 | 107 | 1,955 | 0.4~0.5 |
MR10M | 105 | 160 | 36 | 105 | 1,493 | 0.4~0.5 |
MR10AM | 105 | 160 | 36 | 122 | 1,879 | 0.5~0.6 |
MR12M | 123 | 180 | 36 | 221 | 2,151 | 0.5~0.6 |
MR20M | 121 | 270 | 45 | 268 | 3,490 | 0.5~0.6 |
MR30AM | 157 | 470 | 56 | 631 | 5,531 | 0.5~0.6 |
MR50FM | 173 | 1,040 | 75 | 1,212 | 3,514 | 0.5~0.6 |
MR50AM | 215 | 1,180 | 75 | 1,285 | 12,060 | 0.5~0.6 |
ホース継手・・・G1/4(オネジ)
品番 (本体のみ) |
全長 (mm) |
質量 (g) |
グリップ部直径 (φmm) |
空気消費量 (cm3/回) |
加圧力 (N) |
使用空気圧 (MPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
MR3M | 101 | 70 | 20 | 31 | 773 | 0.4~0.5 |
MR5M | 84 | 100 | 30 | 41 | 842 | 0.4~0.5 |
MR7M | 112 | 120 | 30 | 107 | 1,955 | 0.4~0.5 |
MR10M | 105 | 160 | 36 | 105 | 1,493 | 0.4~0.5 |
MR10AM | 105 | 160 | 36 | 122 | 1,879 | 0.5~0.6 |
MR12M | 123 | 180 | 36 | 221 | 2,151 | 0.5~0.6 |
MR20M | 121 | 270 | 45 | 268 | 3,490 | 0.5~0.6 |
MR30AM | 157 | 470 | 56 | 631 | 5,531 | 0.5~0.6 |
MR50FM | 173 | 1,040 | 75 | 1,212 | 3,514 | 0.5~0.6 |
MR50AM | 215 | 1,180 | 75 | 1,285 | 12,060 | 0.5~0.6 |
ホース継手・・・G1/4(オネジ)
品番 (本体のみ) |
全長 (mm) |
質量 (g) |
グリップ部直径 (φmm) |
空気消費量 (cm3/回) |
加圧力 (N) |
使用空気圧 (MPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
MR3M | 101 | 70 | 20 | 31 | 773 | 0.4~0.5 |
MR5M | 84 | 100 | 30 | 41 | 842 | 0.4~0.5 |
MR7M | 112 | 120 | 30 | 107 | 1,955 | 0.4~0.5 |
MR10M | 105 | 160 | 36 | 105 | 1,493 | 0.4~0.5 |
MR10AM | 105 | 160 | 36 | 122 | 1,879 | 0.5~0.6 |
MR12M | 123 | 180 | 36 | 221 | 2,151 | 0.5~0.6 |
MR20M | 121 | 270 | 45 | 268 | 3,490 | 0.5~0.6 |
MR30AM | 157 | 470 | 56 | 631 | 5,531 | 0.5~0.6 |
MR50FM | 173 | 1,040 | 75 | 1,212 | 3,514 | 0.5~0.6 |
MR50AM | 215 | 1,180 | 75 | 1,285 | 12,060 | 0.5~0.6 |
ホース継手・・・G1/4(オネジ)
品番 (本体のみ) |
全長 (mm) |
質量 (g) |
グリップ部直径 (φmm) |
空気消費量 (cm3/回) |
加圧力 (N) |
使用空気圧 (MPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
MR3M | 101 | 70 | 20 | 31 | 773 | 0.4~0.5 |
MR5M | 84 | 100 | 30 | 41 | 842 | 0.4~0.5 |
MR7M | 112 | 120 | 30 | 107 | 1,955 | 0.4~0.5 |
MR10M | 105 | 160 | 36 | 105 | 1,493 | 0.4~0.5 |
MR10AM | 105 | 160 | 36 | 122 | 1,879 | 0.5~0.6 |
MR12M | 123 | 180 | 36 | 221 | 2,151 | 0.5~0.6 |
MR20M | 121 | 270 | 45 | 268 | 3,490 | 0.5~0.6 |
MR30AM | 157 | 470 | 56 | 631 | 5,531 | 0.5~0.6 |
MR50FM | 173 | 1,040 | 75 | 1,212 | 3,514 | 0.5~0.6 |
MR50AM | 215 | 1,180 | 75 | 1,285 | 12,060 | 0.5~0.6 |
ホース継手・・・G1/4(オネジ)
品番 (本体のみ) |
全長 (mm) |
質量 (g) |
グリップ部直径 (φmm) |
空気消費量 (cm3/回) |
加圧力 (N) |
使用空気圧 (MPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
MR3M | 101 | 70 | 20 | 31 | 773 | 0.4~0.5 |
MR5M | 84 | 100 | 30 | 41 | 842 | 0.4~0.5 |
MR7M | 112 | 120 | 30 | 107 | 1,955 | 0.4~0.5 |
MR10M | 105 | 160 | 36 | 105 | 1,493 | 0.4~0.5 |
MR10AM | 105 | 160 | 36 | 122 | 1,879 | 0.5~0.6 |
MR12M | 123 | 180 | 36 | 221 | 2,151 | 0.5~0.6 |
MR20M | 121 | 270 | 45 | 268 | 3,490 | 0.5~0.6 |
MR30AM | 157 | 470 | 56 | 631 | 5,531 | 0.5~0.6 |
MR50FM | 173 | 1,040 | 75 | 1,212 | 3,514 | 0.5~0.6 |
MR50AM | 215 | 1,180 | 75 | 1,285 | 12,060 | 0.5~0.6 |
ホース継手・・・G1/4(オネジ)
品番 (本体のみ) |
全長 (mm) |
質量 (g) |
グリップ部直径 (φmm) |
空気消費量 (cm3/回) |
加圧力 (N) |
使用空気圧 (MPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
MR3M | 101 | 70 | 20 | 31 | 773 | 0.4~0.5 |
MR5M | 84 | 100 | 30 | 41 | 842 | 0.4~0.5 |
MR7M | 112 | 120 | 30 | 107 | 1,955 | 0.4~0.5 |
MR10M | 105 | 160 | 36 | 105 | 1,493 | 0.4~0.5 |
MR10AM | 105 | 160 | 36 | 122 | 1,879 | 0.5~0.6 |
MR12M | 123 | 180 | 36 | 221 | 2,151 | 0.5~0.6 |
MR20M | 121 | 270 | 45 | 268 | 3,490 | 0.5~0.6 |
MR30AM | 157 | 470 | 56 | 631 | 5,531 | 0.5~0.6 |
MR50FM | 173 | 1,040 | 75 | 1,212 | 3,514 | 0.5~0.6 |
MR50AM | 215 | 1,180 | 75 | 1,285 | 12,060 | 0.5~0.6 |
ホース継手・・・G1/4(オネジ)
品番 (本体のみ) |
全長 (mm) |
質量 (g) |
グリップ部直径 (φmm) |
空気消費量 (cm3/回) |
加圧力 (N) |
使用空気圧 (MPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
MR3M | 101 | 70 | 20 | 31 | 773 | 0.4~0.5 |
MR5M | 84 | 100 | 30 | 41 | 842 | 0.4~0.5 |
MR7M | 112 | 120 | 30 | 107 | 1,955 | 0.4~0.5 |
MR10M | 105 | 160 | 36 | 105 | 1,493 | 0.4~0.5 |
MR10AM | 105 | 160 | 36 | 122 | 1,879 | 0.5~0.6 |
MR12M | 123 | 180 | 36 | 221 | 2,151 | 0.5~0.6 |
MR20M | 121 | 270 | 45 | 268 | 3,490 | 0.5~0.6 |
MR30AM | 157 | 470 | 56 | 631 | 5,531 | 0.5~0.6 |
MR50FM | 173 | 1,040 | 75 | 1,212 | 3,514 | 0.5~0.6 |
MR50AM | 215 | 1,180 | 75 | 1,285 | 12,060 | 0.5~0.6 |