ナイル空気工具
MF型 ゲートカット用エアーニッパ バーチカルタイプ
MF10
いろいろな切断装置に組込んでご使用 ください。間隔の狭い物の切断に最適です。
・本機はスライド機構は有しておりません。 (固定式)
・仕様、能力、替刃はME型と共通です。
品番・価格
品番 | 価格 | オンラインショップ |
---|---|---|
MF3 | ||
MF5 | ||
MF10 | ||
MF20 |
※価格は、税別表示です。
仕様
品番 (本体のみ)
|
質量 (g) |
空気消費量 (cm3/回) |
加圧力 (N) |
使用空気圧 (MPa) |
各部寸法(mm) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | G | I | J | K | L | M | N | O | P | |||||
MF3 | 71 | 12 | 309 | 0.4~0.5 | 71 | 20 | 8 | 68 | 40 | 10 | 38 | 25 | 14 | 2 | 10 | 7 | 3.3 | 4 | M4 |
MF5 | 73 | 28 | 607 | 0.4~0.5 | 73 | 29 | 9 | 69 | 41 | 20 | 44 | 30 | 22 | 2 | 7 | 7 | 4 | 4 | M4 |
MF10 | 96 | 65 | 1,154 | 0.4~0.5 | 96 | 35 | 10 | 91 | 56 | 20 | 53 | 40 | 26 | 2 | 8 | 9 | 4 | 4 | M4 |
MF20 | 110 | 122 | 1,452 | 0.5~0.6 | 110 | 44 | 13 | 102 | 60 | 20 | 64 | 45 | 34 | 2 | 13 | 12 | 3 | 4 | M4 |
替刃は別売です。
本体に替刃は付いておりませんので、用途に応じた替刃を一緒にご購入下さい。