メリー作業工具
1050Hペンチ
握り部には適当な滑り止めを施した、独特な形状の成形カバーを被覆してあり手へのフィット感も抜群です。
品番・価格
品番 | 価格 | オンラインショップ |
---|---|---|
1050H-150 | \4,140 | オンラインショップで購入する |
1050H-175 | \4,480 | オンラインショップで購入する |
1050H-200 | \5,020 | オンラインショップで購入する |
※価格は、税別表示です。
特徴
成形カバー
仕様
(mm)
品番 | 呼び寸法 | 実寸法(全長) | a | b | c | 質量(g) | 切断能力(φ) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鉄線 | 銅線 | |||||||
1050H-150 | 150 | 165 | 22.0 | 12.5 | 26.0 | 225 | 2.0 | 3.0 |
1050H-175 | 175 | 193 | 23.5 | 13.5 | 30.5 | 310 | 2.6 | 3.5 |
1050H-200 | 200 | 218 | 26.5 | 14.5 | 32.0 | 410 | 3.2 | 4.0 |
(mm)
品番 | 呼び寸法 | 実寸法(全長) | a | b | c | 質量(g) | 切断能力(φ) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鉄線 | 銅線 | |||||||
1050H-150 | 150 | 165 | 22.0 | 12.5 | 26.0 | 225 | 2.0 | 3.0 |
1050H-175 | 175 | 193 | 23.5 | 13.5 | 30.5 | 310 | 2.6 | 3.5 |
1050H-200 | 200 | 218 | 26.5 | 14.5 | 32.0 | 410 | 3.2 | 4.0 |
(mm)
品番 | 呼び寸法 | 実寸法(全長) | a | b | c | 質量(g) | 切断能力(φ) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鉄線 | 銅線 | |||||||
1050H-150 | 150 | 165 | 22.0 | 12.5 | 26.0 | 225 | 2.0 | 3.0 |
1050H-175 | 175 | 193 | 23.5 | 13.5 | 30.5 | 310 | 2.6 | 3.5 |
1050H-200 | 200 | 218 | 26.5 | 14.5 | 32.0 | 410 | 3.2 | 4.0 |