メリー作業工具
99W VA線用ニッパ
VVF(VA線)の切断に刃先は特に薄く鋭いので切れ味抜群です。
品番・価格
品番 | 価格 | オンラインショップ |
---|---|---|
99W-150 | \5,620 | オンラインショップで購入する |
99W-175 | \6,040 | オンラインショップで購入する |
99W-200 | \6,640 | オンラインショップで購入する |
※価格は、税別表示です。
特徴
成形カバー・バネ付
仕様
(mm)
品番 | 呼び寸法 | 実寸法(全長) | a | b | c | 質量(g) | 切断能力(φ)鉄線銅線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
99W-150 | 150 | 167 | 22.0 | 12.5 | 21.5 | 220 | VA線2.0×3芯 |
99W-175 | 175 | 193 | 24.0 | 12.5 | 25.0 | 275 | VA線2.0×3芯 |
99W-200 | 200 | 223 | 26.5 | 14.0 | 29.0 | 355 | VA線2.6×3芯 |
(mm)
品番 | 呼び寸法 | 実寸法(全長) | a | b | c | 質量(g) | 切断能力(φ)鉄線銅線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
99W-150 | 150 | 167 | 22.0 | 12.5 | 21.5 | 220 | VA線2.0×3芯 |
99W-175 | 175 | 193 | 24.0 | 12.5 | 25.0 | 275 | VA線2.0×3芯 |
99W-200 | 200 | 223 | 26.5 | 14.0 | 29.0 | 355 | VA線2.6×3芯 |
(mm)
品番 | 呼び寸法 | 実寸法(全長) | a | b | c | 質量(g) | 切断能力(φ)鉄線銅線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
99W-150 | 150 | 167 | 22.0 | 12.5 | 21.5 | 220 | VA線2.0×3芯 |
99W-175 | 175 | 193 | 24.0 | 12.5 | 25.0 | 275 | VA線2.0×3芯 |
99W-200 | 200 | 223 | 26.5 | 14.0 | 29.0 | 355 | VA線2.6×3芯 |