ナイル空気工具
MS-G型 機械取付式角型エアーニッパ 標準タイプ
MS30G
・狭いところでも、刃の取り替えが簡単にできます。
・刃開き調整ができます。
(MS3Gには、刃開き調整ボルトは付いていません。)
品番・価格
品番 | 価格 | オンラインショップ |
---|---|---|
MS3G | \42,000 | |
MS5G | \44,000 | |
MS10G | \44,000 | |
MS10AG | \47,000 | |
MS20G | \56,200 | |
MS30G | \66,600 |
※価格は、税別表示です。
仕様
品番 (本体のみ) |
質量 (g) |
空気消費量 (cm3/回) |
加圧力 (N) |
使用空気圧 (MPa) |
---|---|---|---|---|
MS3G | 75 | 31 | 773 | 0.4~0.5 |
MS5G | 141 | 56 | 842 | 0.4~0.5 |
MS10G | 254 | 105 | 1,493 | 0.4~0.5 |
MS10AG | 248 | 122 | 1,879 | 0.5~0.6 |
MS20G | 425 | 268 | 3,490 | 0.5~0.6 |
MS30G | 788 | 631 | 5,531 | 0.5~0.6 |
品番 (本体のみ) |
質量 (g) |
空気消費量 (cm3/回) |
加圧力 (N) |
使用空気圧 (MPa) |
---|---|---|---|---|
MS3G | 75 | 31 | 773 | 0.4~0.5 |
MS5G | 141 | 56 | 842 | 0.4~0.5 |
MS10G | 254 | 105 | 1,493 | 0.4~0.5 |
MS10AG | 248 | 122 | 1,879 | 0.5~0.6 |
MS20G | 425 | 268 | 3,490 | 0.5~0.6 |
MS30G | 788 | 631 | 5,531 | 0.5~0.6 |
品番 (本体のみ) |
質量 (g) |
空気消費量 (cm3/回) |
加圧力 (N) |
使用空気圧 (MPa) |
---|---|---|---|---|
MS3G | 75 | 31 | 773 | 0.4~0.5 |
MS5G | 141 | 56 | 842 | 0.4~0.5 |
MS10G | 254 | 105 | 1,493 | 0.4~0.5 |
MS10AG | 248 | 122 | 1,879 | 0.5~0.6 |
MS20G | 425 | 268 | 3,490 | 0.5~0.6 |
MS30G | 788 | 631 | 5,531 | 0.5~0.6 |
品番 (本体のみ) |
質量 (g) |
空気消費量 (cm3/回) |
加圧力 (N) |
使用空気圧 (MPa) |
---|---|---|---|---|
MS3G | 75 | 31 | 773 | 0.4~0.5 |
MS5G | 141 | 56 | 842 | 0.4~0.5 |
MS10G | 254 | 105 | 1,493 | 0.4~0.5 |
MS10AG | 248 | 122 | 1,879 | 0.5~0.6 |
MS20G | 425 | 268 | 3,490 | 0.5~0.6 |
MS30G | 788 | 631 | 5,531 | 0.5~0.6 |
品番 (本体のみ) |
質量 (g) |
空気消費量 (cm3/回) |
加圧力 (N) |
使用空気圧 (MPa) |
---|---|---|---|---|
MS3G | 75 | 31 | 773 | 0.4~0.5 |
MS5G | 141 | 56 | 842 | 0.4~0.5 |
MS10G | 254 | 105 | 1,493 | 0.4~0.5 |
MS10AG | 248 | 122 | 1,879 | 0.5~0.6 |
MS20G | 425 | 268 | 3,490 | 0.5~0.6 |
MS30G | 788 | 631 | 5,531 | 0.5~0.6 |
品番 (本体のみ) |
質量 (g) |
空気消費量 (cm3/回) |
加圧力 (N) |
使用空気圧 (MPa) |
---|---|---|---|---|
MS3G | 75 | 31 | 773 | 0.4~0.5 |
MS5G | 141 | 56 | 842 | 0.4~0.5 |
MS10G | 254 | 105 | 1,493 | 0.4~0.5 |
MS10AG | 248 | 122 | 1,879 | 0.5~0.6 |
MS20G | 425 | 268 | 3,490 | 0.5~0.6 |
MS30G | 788 | 631 | 5,531 | 0.5~0.6 |