ナイル空気工具
MSP-G型 機械取付式角型エアーニッパ 増圧タイプ
MSP30G
・狭いところでも、刃の取り替えが簡単にできます。
・刃開き調整ができます。
(MSP3Gには、刃開き調整ボルトは付いていません。)
☆切断・圧着・かしめ・穴抜き等、あなたの作業に合わせ、刃を別作いたします。(サンプルが必要です。)
☆替刃は別売です。※本体に替刃は付いておりませんので、用途に応じた替刃を一緒にご購入ください。
品番・価格
品番 | 価格 | オンラインショップ |
---|---|---|
MSP3G | \65,400 | |
MSP5G | \66,800 | |
MSP10G | \63,600 | |
MSP10AG | \69,800 | |
MSP20G | \77,000 | |
MSP30G | \93,400 |
※価格は、税別表示です。
特徴
ワンタッチネジピン
工具なしで、刃の交換が出来ます。
セットピンにショックが加わり、抜けるおそれのあるときは、必ず付属のRピンをご使用ください。
(Rピンは抜き取りやすい形状にしてあります。)
仕様
●コネクター・ホース外径φ4用:MS3G・MS5G
●コネクター・ホース外径φ6用:MS10G・MS10AG・MS20G・MS30G
品番 (本体のみ) | 質量 (g) | 空気消費量 (cm3/回) | 使用空気圧 (MPa) | ニップルサイズ | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本体側 メネジ径 | 吸入口側 | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | P | R | S | T | U | V | W | Y | Z | ||||
MSP3G | 111 | 48 | 0.3~0.4 | M5P=0.8 | 外径φ4用 | 89 | 20 | 40 | 19 | 24 | 16 | 14 | 12 | 20 | M3 | 3.3 | 20 | 7 | 7 | 71 | 11 | 5 | 3 | 25 | 25 | 15 | 61 |
MSP5G | 205 | 94 | 0.3~0.4 | M5P=0.8 | 外径φ4用 | 74 | 30 | 30 | 14 | 19 | 24 | 18 | 15 | 30 | M3 | 4.3 | 20 | 7 | 7 | 54 | 11 | 5 | 13 | 15 | 15 | 15 | 50 |
MSP10G | 369 | 174 | 0.3~0.4 | G1/8 | 外径φ6用 | 93 | 36 | 30 | 18 | 23 | 28 | 28 | 24 | 36 | M4 | 4.3 | 23 | 9 | 7 | 65 | 11 | 5 | 16 | 27 | 15 | 15 | 71.5 |
MSP10AG | 366 | 209 | 0.4~0.5 | G1/8 | 外径φ6用 | 93 | 36 | 30 | 18 | 23 | 28 | 28 | 24 | 36 | M4 | 4.3 | 26 | 12 | 7 | 65 | 11 | 5 | 16 | 27 | 15 | 15 | 71.5 |
MSP20G | 648 | 373 | 0.4~0.5 | G1/8 | 外径φ6用 | 109 | 45 | 40 | 19 | 24 | 36 | 30 | 27 | 45 | M4 | 5.3 | 26 | 12 | 9 | 81 | 11 | 5 | 15 | 31 | 25 | 15 | 87 |
MSP30G | 1,115 | 1,146 | 0.5~0.6 | G1/8 | 外径φ6用 | 150 | 56 | 60 | 20 | 30 | 46 | 40 | 27 | 56 | M5 | 5.3 | 36 | 17 | 15 | 110 | 12 | 5 | 20 | 41 | 38 | 22 | 92 |
品番 (本体のみ) |
質量 (g) |
空気消費量 (cm3/回) |
加圧力 (N) |
使用空気圧 (MPa) |
---|---|---|---|---|
MSP3G | 111 | 48 | 1,090 | 0.3~0.4 |
MSP5G | 205 | 94 | 1,234 | 0.3~0.4 |
MSP10G | 369 | 174 | 2,099 | 0.3~0.4 |
MSP10AG | 366 | 209 | 2,750 | 0.4~0.5 |
MSP20G | 648 | 373 | 5,373 | 0.4~0.5 |
MSP30G | 1,115 | 1,146 | 10,118 | 0.5~0.6 |
品番 (本体のみ) |
質量 (g) |
空気消費量 (cm3/回) |
加圧力 (N) |
使用空気圧 (MPa) |
---|---|---|---|---|
MSP3G | 111 | 48 | 1,090 | 0.3~0.4 |
MSP5G | 205 | 94 | 1,234 | 0.3~0.4 |
MSP10G | 369 | 174 | 2,099 | 0.3~0.4 |
MSP10AG | 366 | 209 | 2,750 | 0.4~0.5 |
MSP20G | 648 | 373 | 5,373 | 0.4~0.5 |
MSP30G | 1,115 | 1,146 | 10,118 | 0.5~0.6 |
品番 (本体のみ) |
質量 (g) |
空気消費量 (cm3/回) |
加圧力 (N) |
使用空気圧 (MPa) |
---|---|---|---|---|
MSP3G | 111 | 48 | 1,090 | 0.3~0.4 |
MSP5G | 205 | 94 | 1,234 | 0.3~0.4 |
MSP10G | 369 | 174 | 2,099 | 0.3~0.4 |
MSP10AG | 366 | 209 | 2,750 | 0.4~0.5 |
MSP20G | 648 | 373 | 5,373 | 0.4~0.5 |
MSP30G | 1,115 | 1,146 | 10,118 | 0.5~0.6 |
品番 (本体のみ) |
質量 (g) |
空気消費量 (cm3/回) |
加圧力 (N) |
使用空気圧 (MPa) |
---|---|---|---|---|
MSP3G | 111 | 48 | 1,090 | 0.3~0.4 |
MSP5G | 205 | 94 | 1,234 | 0.3~0.4 |
MSP10G | 369 | 174 | 2,099 | 0.3~0.4 |
MSP10AG | 366 | 209 | 2,750 | 0.4~0.5 |
MSP20G | 648 | 373 | 5,373 | 0.4~0.5 |
MSP30G | 1,115 | 1,146 | 10,118 | 0.5~0.6 |
品番 (本体のみ) |
質量 (g) |
空気消費量 (cm3/回) |
加圧力 (N) |
使用空気圧 (MPa) |
---|---|---|---|---|
MSP3G | 111 | 48 | 1,090 | 0.3~0.4 |
MSP5G | 205 | 94 | 1,234 | 0.3~0.4 |
MSP10G | 369 | 174 | 2,099 | 0.3~0.4 |
MSP10AG | 366 | 209 | 2,750 | 0.4~0.5 |
MSP20G | 648 | 373 | 5,373 | 0.4~0.5 |
MSP30G | 1,115 | 1,146 | 10,118 | 0.5~0.6 |