ナイル空気工具
MSP-G型 機械取付式角型エアーニッパ 増圧タイプ
MSP30G
・狭いところでも、刃の取り替えが簡単にできます。
・刃開き調整ができます。
(MSP3Gには、刃開き調整ボルトは付いていません。)
品番・価格
品番 | 価格 | オンラインショップ |
---|---|---|
MSP3G | \65,400 | |
MSP5G | \66,800 | |
MSP10G | \63,600 | |
MSP10AG | \69,800 | |
MSP20G | \77,000 | |
MSP30G | \93,400 |
※価格は、税別表示です。
仕様
品番 (本体のみ) |
質量 (g) |
空気消費量 (cm3/回) |
加圧力 (N) |
使用空気圧 (MPa) |
---|---|---|---|---|
MSP3G | 111 | 48 | 1,090 | 0.3~0.4 |
MSP5G | 205 | 94 | 1,234 | 0.3~0.4 |
MSP10G | 369 | 174 | 2,099 | 0.3~0.4 |
MSP10AG | 366 | 209 | 2,750 | 0.4~0.5 |
MSP20G | 648 | 373 | 5,373 | 0.4~0.5 |
MSP30G | 1,115 | 1,146 | 10,118 | 0.5~0.6 |
品番 (本体のみ) |
質量 (g) |
空気消費量 (cm3/回) |
加圧力 (N) |
使用空気圧 (MPa) |
---|---|---|---|---|
MSP3G | 111 | 48 | 1,090 | 0.3~0.4 |
MSP5G | 205 | 94 | 1,234 | 0.3~0.4 |
MSP10G | 369 | 174 | 2,099 | 0.3~0.4 |
MSP10AG | 366 | 209 | 2,750 | 0.4~0.5 |
MSP20G | 648 | 373 | 5,373 | 0.4~0.5 |
MSP30G | 1,115 | 1,146 | 10,118 | 0.5~0.6 |
品番 (本体のみ) |
質量 (g) |
空気消費量 (cm3/回) |
加圧力 (N) |
使用空気圧 (MPa) |
---|---|---|---|---|
MSP3G | 111 | 48 | 1,090 | 0.3~0.4 |
MSP5G | 205 | 94 | 1,234 | 0.3~0.4 |
MSP10G | 369 | 174 | 2,099 | 0.3~0.4 |
MSP10AG | 366 | 209 | 2,750 | 0.4~0.5 |
MSP20G | 648 | 373 | 5,373 | 0.4~0.5 |
MSP30G | 1,115 | 1,146 | 10,118 | 0.5~0.6 |
品番 (本体のみ) |
質量 (g) |
空気消費量 (cm3/回) |
加圧力 (N) |
使用空気圧 (MPa) |
---|---|---|---|---|
MSP3G | 111 | 48 | 1,090 | 0.3~0.4 |
MSP5G | 205 | 94 | 1,234 | 0.3~0.4 |
MSP10G | 369 | 174 | 2,099 | 0.3~0.4 |
MSP10AG | 366 | 209 | 2,750 | 0.4~0.5 |
MSP20G | 648 | 373 | 5,373 | 0.4~0.5 |
MSP30G | 1,115 | 1,146 | 10,118 | 0.5~0.6 |
品番 (本体のみ) |
質量 (g) |
空気消費量 (cm3/回) |
加圧力 (N) |
使用空気圧 (MPa) |
---|---|---|---|---|
MSP3G | 111 | 48 | 1,090 | 0.3~0.4 |
MSP5G | 205 | 94 | 1,234 | 0.3~0.4 |
MSP10G | 369 | 174 | 2,099 | 0.3~0.4 |
MSP10AG | 366 | 209 | 2,750 | 0.4~0.5 |
MSP20G | 648 | 373 | 5,373 | 0.4~0.5 |
MSP30G | 1,115 | 1,146 | 10,118 | 0.5~0.6 |
品番 (本体のみ) |
質量 (g) |
空気消費量 (cm3/回) |
加圧力 (N) |
使用空気圧 (MPa) |
---|---|---|---|---|
MSP3G | 111 | 48 | 1,090 | 0.3~0.4 |
MSP5G | 205 | 94 | 1,234 | 0.3~0.4 |
MSP10G | 369 | 174 | 2,099 | 0.3~0.4 |
MSP10AG | 366 | 209 | 2,750 | 0.4~0.5 |
MSP20G | 648 | 373 | 5,373 | 0.4~0.5 |
MSP30G | 1,115 | 1,146 | 10,118 | 0.5~0.6 |