ナイル空気工具
SNP型 ゲートカット用エアーニッパ 押し切りタイプ
SNP10
☆替刃は別売です。※本体に替刃は付いておりませんので、用途に応じた替刃を一緒にご購入ください。
品番・価格
品番 | 価格 | オンラインショップ |
---|---|---|
SNP1 | \44,000 | |
SNP2 | \44,400 | |
SNP3 | \45,200 | |
SNP5 | \46,600 | |
SNP10 | \49,600 | |
SNP20 | \52,400 |
※価格は、税別表示です。
仕様
品番 (本体のみ) | 質量 (g) | 空気消費量 (cm3/回) | 使用空気圧 (MPa) | ニップルサイズ | 各部寸法(mm) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本体側メネジ径 | 吸入口側 | A | B | C | D | M | N | P | R | S | T | U | W | ||||
SNP1 | 140 | 16 | 0.5 | M5P=0.8 | 外径φ4用 | 61 | 16.5 | 80 | 65 | - | 30 | 20 | M4 | - | - | - | - |
SNP2 | 160 | 21 | 0.5 | M5P=0.8 | 外径φ4用 | 61 | 19 | 80 | 65 | - | 30 | 20 | M4 | - | - | - | - |
SNP3 | 170 | 24 | 0.5 | M5P=0.8 | 外径φ4用 | 59 | 23 | 79.6 | 65 | 12 | 37 | 25 | M4 | M4深さ5 | 15 | 23 | M4 |
SNP5 | 220 | 47 | 0.5 | M5P=0.8 | 外径φ4用 | 63 |
28 |
83.6 |
69 |
14 | 40 | 26 | M4 | M4深さ6 | 20 | 24 | M4 |
SNP10 | 300 | 60 | 0.5 | M5P=0.8 | 外径φ4用 | 70 | 33 | 91.6 | 75 | 18 | 45 | 27 | M4 | M4深さ6 | 25 | 29 | M4 |
SNP20 | 595 | 153 | 0.5 | M5P=0.8 | 外径φ4用 | 82 | 42 | 105 | 90 | 22 | 58 | 28 | M4 | M4深さ7 | 30 | 32 | M5 |
※1 表記はあくまでも参考寸法であり、製作時の多少の寸法、形状変更はご了承願います。
※2 切断能力は、周囲の温度及び成形条件等によりバラツキが生じます。
※3 作動時、ピストンは本体より数ミリ出ます。
品番 (本体のみ) |
質量 (g) |
空気消費量 (cm3/回) |
加圧力 (N) |
使用空気圧 (MPa) |
---|---|---|---|---|
SNP1 | 140 | 16 | 312 | 0.5 |
SNP2 | 160 | 21 | 429 | 0.5 |
SNP3 | 170 | 24 | 613 | 0.5 |
SNP5 | 220 | 47 | 1,013 | 0.5 |
SNP10 | 300 | 60 | 1,254 | 0.5 |
SNP20 | 595 | 153 | 1,671 | 0.5 |
品番 (本体のみ) |
質量 (g) |
空気消費量 (cm3/回) |
加圧力 (N) |
使用空気圧 (MPa) |
---|---|---|---|---|
SNP1 | 140 | 16 | 312 | 0.5 |
SNP2 | 160 | 21 | 429 | 0.5 |
SNP3 | 170 | 24 | 613 | 0.5 |
SNP5 | 220 | 47 | 1,013 | 0.5 |
SNP10 | 300 | 60 | 1,254 | 0.5 |
SNP20 | 595 | 153 | 1,671 | 0.5 |
品番 (本体のみ) |
質量 (g) |
空気消費量 (cm3/回) |
加圧力 (N) |
使用空気圧 (MPa) |
---|---|---|---|---|
SNP1 | 140 | 16 | 312 | 0.5 |
SNP2 | 160 | 21 | 429 | 0.5 |
SNP3 | 170 | 24 | 613 | 0.5 |
SNP5 | 220 | 47 | 1,013 | 0.5 |
SNP10 | 300 | 60 | 1,254 | 0.5 |
SNP20 | 595 | 153 | 1,671 | 0.5 |
品番 (本体のみ) |
質量 (g) |
空気消費量 (cm3/回) |
加圧力 (N) |
使用空気圧 (MPa) |
---|---|---|---|---|
SNP1 | 140 | 16 | 312 | 0.5 |
SNP2 | 160 | 21 | 429 | 0.5 |
SNP3 | 170 | 24 | 613 | 0.5 |
SNP5 | 220 | 47 | 1,013 | 0.5 |
SNP10 | 300 | 60 | 1,254 | 0.5 |
SNP20 | 595 | 153 | 1,671 | 0.5 |
品番 (本体のみ) |
質量 (g) |
空気消費量 (cm3/回) |
加圧力 (N) |
使用空気圧 (MPa) |
---|---|---|---|---|
SNP1 | 140 | 16 | 312 | 0.5 |
SNP2 | 160 | 21 | 429 | 0.5 |
SNP3 | 170 | 24 | 613 | 0.5 |
SNP5 | 220 | 47 | 1,013 | 0.5 |
SNP10 | 300 | 60 | 1,254 | 0.5 |
SNP20 | 595 | 153 | 1,671 | 0.5 |