ナイル空気工具
SNP型 ゲートカット用エアーニッパ 押し切りタイプ
SNP10
刃は別売
品番・価格
品番 | 価格 | オンラインショップ |
---|---|---|
SNP1 | \44,000 | |
SNP2 | \44,400 | |
SNP3 | \45,200 | |
SNP5 | \46,600 | |
SNP10 | \49,600 | |
SNP20 | \52,400 |
※価格は、税別表示です。
仕様
品番 (本体のみ) |
質量 (g) |
空気消費量 (cm3/回) |
加圧力 (N) |
使用空気圧 (MPa) |
---|---|---|---|---|
SNP1 | 140 | 16 | 312 | 0.5 |
SNP2 | 160 | 21 | 429 | 0.5 |
SNP3 | 170 | 24 | 613 | 0.5 |
SNP5 | 220 | 47 | 1,013 | 0.5 |
SNP10 | 300 | 60 | 1,254 | 0.5 |
SNP20 | 595 | 153 | 1,671 | 0.5 |
品番 (本体のみ) |
質量 (g) |
空気消費量 (cm3/回) |
加圧力 (N) |
使用空気圧 (MPa) |
---|---|---|---|---|
SNP1 | 140 | 16 | 312 | 0.5 |
SNP2 | 160 | 21 | 429 | 0.5 |
SNP3 | 170 | 24 | 613 | 0.5 |
SNP5 | 220 | 47 | 1,013 | 0.5 |
SNP10 | 300 | 60 | 1,254 | 0.5 |
SNP20 | 595 | 153 | 1,671 | 0.5 |
品番 (本体のみ) |
質量 (g) |
空気消費量 (cm3/回) |
加圧力 (N) |
使用空気圧 (MPa) |
---|---|---|---|---|
SNP1 | 140 | 16 | 312 | 0.5 |
SNP2 | 160 | 21 | 429 | 0.5 |
SNP3 | 170 | 24 | 613 | 0.5 |
SNP5 | 220 | 47 | 1,013 | 0.5 |
SNP10 | 300 | 60 | 1,254 | 0.5 |
SNP20 | 595 | 153 | 1,671 | 0.5 |
品番 (本体のみ) |
質量 (g) |
空気消費量 (cm3/回) |
加圧力 (N) |
使用空気圧 (MPa) |
---|---|---|---|---|
SNP1 | 140 | 16 | 312 | 0.5 |
SNP2 | 160 | 21 | 429 | 0.5 |
SNP3 | 170 | 24 | 613 | 0.5 |
SNP5 | 220 | 47 | 1,013 | 0.5 |
SNP10 | 300 | 60 | 1,254 | 0.5 |
SNP20 | 595 | 153 | 1,671 | 0.5 |
品番 (本体のみ) |
質量 (g) |
空気消費量 (cm3/回) |
加圧力 (N) |
使用空気圧 (MPa) |
---|---|---|---|---|
SNP1 | 140 | 16 | 312 | 0.5 |
SNP2 | 160 | 21 | 429 | 0.5 |
SNP3 | 170 | 24 | 613 | 0.5 |
SNP5 | 220 | 47 | 1,013 | 0.5 |
SNP10 | 300 | 60 | 1,254 | 0.5 |
SNP20 | 595 | 153 | 1,671 | 0.5 |
品番 (本体のみ) |
質量 (g) |
空気消費量 (cm3/回) |
加圧力 (N) |
使用空気圧 (MPa) |
---|---|---|---|---|
SNP1 | 140 | 16 | 312 | 0.5 |
SNP2 | 160 | 21 | 429 | 0.5 |
SNP3 | 170 | 24 | 613 | 0.5 |
SNP5 | 220 | 47 | 1,013 | 0.5 |
SNP10 | 300 | 60 | 1,254 | 0.5 |
SNP20 | 595 | 153 | 1,671 | 0.5 |