ナイル空気工具
ME型 ゲートカット用エアーニッパ
ME20
樹脂成形品の多数箇所同時切断に!
替刃は成形品に合わせ別作いたします
品番・価格
品番 | 価格 | オンラインショップ |
---|---|---|
ME3 | ||
ME5 | \55,200 | |
ME10 | \55,200 | |
ME20 | \65,000 | |
ME30 | \81,000 |
※価格は、税別表示です。
仕様
品番 (本体のみ)
|
質量 (g) |
空気消費量 (cm3/回) |
加圧力 (N) |
使用空気圧 (MPa) |
各部寸法(mm) | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | P | R | S | T | U | V | |||||
ME3 | 170 | 16 | 309 | 0.4~0.5 | 77.2 | 20 | 8 | 33 | 34.2 | 71.2 | 3 | 6.2 | 14 | 2.5 | 50 | 18.7 | M3 | 12.1 | 4 | 21 | 3.3 | 2 | – | – |
ME5 | 290 | 32 | 607 | 0.4~0.5 | 79.2 | 29 | 9 | 30 | 31.2 | 76.2 | 3 | 6.2 | 22 | 4 | 50 | 22.2 | M3 | 12.1 | 4 | 21 | 4 | 2 | – | – |
ME10 | 540 | 74 | 1,154 | 0.4~0.5 | 102.2 | 35 | 10 | 39 | 42.2 | 88.2 | 3 | 6.2 | 26 | 5 | 50 | 33.2 | M3 | 13 | 4 | 21 | 4 | 2 | – | – |
ME20 | 810 | 138 | 1,452 | 0.5~0.6 | 116.2 | 44 | 13 | 42 | 48.2 | 103.2 | 5 | 6.2 | 34 | 5 | 85 | 13.2 | M4 | 13 | 4 | 27 | 2.3 | 2 | – | – |
ME30 | 1,490 | 272 | 1,918 | 0.5~0.6 | 149.2 | 56 | 15 | 51 | 64.2 | 127.2 | 5 | 6.2 | 40 | 7 | 85 | 35.2 | M4 | 13 | 4 | 50 | 3.3 | 3 | – | – |
替刃は別売です。本体に替刃は付いておりませんので、用途に応じた替刃を一緒にご購入下さい。