ナイル空気工具
ML型 ゲートカット用エアーニッパ
ML20
樹脂成形品の多数箇所同時切断に!
替刃は成形品に合わせ別作いたします
品番・価格
品番 | 価格 | オンラインショップ |
---|---|---|
ML10 | \55,200 | |
ML20 | \65,000 | |
ML30 | \81,000 |
※価格は、税別表示です。
仕様
品番 (本体のみ)
|
質量 (g) |
空気消費量 (cm3/回) |
加圧力 (N) |
使用空気圧 (MPa) |
各部寸法(mm) | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | P | R | S | T | U | V | |||||
ML10 | 340 | 117 | 1,493 | 0.4~0.5 | 128 | 35 | 7 | 36 | 31 | 63 | 10 | 8 | 26 | 11 | 31 | 21 | M3 | 35 | 4 | 19 | 71 | 18 | 16 | 41 |
ML20 | 500 | 282 | 3,490 | 0.5~0.6 | 143 | 44 | 9 | 45 | 31 | 64 | 10 | 8 | 26 | 11 | 36 | 17 | M4 | 44 | 4 | 26 | 79 | 24 | 23 | 41 |
ML30 | 870 | 646 | 5,531 | 0.5~0.6 | 184 | 55 | 15 | 56 | 33 | 76 | 10 | 8 | 26 | 14 | 38 | 24 | M4 | 55 | 4 | 50 | 123 | 34 | 18 | 43 |
替刃は別売です。本体に替刃は付いておりませんので、用途に応じた替刃を一緒にご購入下さい。